Buehler-Boule-Club e.V.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start
Willkommen beim Bühler Boule-Club e.V.

legen

Abschlusstabelle 2010

Oberliga



Tabelle Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BC Illingen 1 606 : 526 80 37 : 23 11 : 1
2 TV Neuthard 1 605 : 584 21 35 : 25 9 : 3
3 PF Durlach 674 : 473 201 39 : 21 8 : 4
4 FV Ubstadt 1 669 : 513 156 39 : 21 8 : 4
4 Bühler BC 1 636 : 520 116 36 : 24 7 : 5
5 1. BC Karlsruhe 2 582 : 575 7 31 : 29 7 : 5
6 BC Eggenstein 2 595 : 523 72 34 : 26 6 : 6
8 BfA Ötisheim 2 555 : 599 -44 27 : 33 5 : 7
9 TV Ettlingenweier 1 560 : 634 -74 27 : 33 5 : 7
10 BcA Karlsruhe 1 525 : 584 -59 27 : 33 4 : 8
11 BC VR Graben-Neudorf 1 558 : 628 -70 24 : 36 4 : 8
12 BC Achern 2 472 : 651 -179 19 : 41 3 : 9
13 BC Rastatt 3 466 : 693 -227 15 : 45 1 : 11










:
Landesliga



Tabelle Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 SSV Neureut 1 615 : 445 170 37 : 18 9 : 2
2 BC Straubenhardt 2 576 : 499 77 34 : 21 9 : 2
3 BC Rheinau 1 611 : 502 109 32 : 23 7 : 4
4 BC Durmersheim 568 : 527 41 31 : 24 6 : 5
5 1. BC Karlsruhe 3 556 : 578 -22 31 : 24 6 : 5
6 TV Linkenheim 1 534 : 516 18 28 : 27 6 : 5
7 BC Bruchsal 1 537 : 533 4 28 : 27 5 : 6
8 FV Ubstadt 2 538 : 574 -36 24 : 31 5 : 6
9 BF Gernsbach 1 509 : 540 -31 24 : 31 4 : 7
10 SVK Beiertheim 1 525 : 607 -82 24 : 31 4 : 7
11 1. BC Karlsruhe 4 533 : 612 -79 21 : 34 4 : 7
12 BV KB Malsch 1 472 : 641 -169 16 : 39 1 : 10












Bezirksliga



Tabelle Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BC Eisingen 1 643 : 394 249 42 : 13 9 : 2
2 TV Oberhausen 1 626 : 460 166 37 : 18 9 : 2
3 Bühler BC 2 602 : 492 110 35 : 20 7 : 4
4 BC Achern 3 571 : 504 67 32 : 23 7 : 4
5 TSV Grünwinkel 2 589 : 568 21 32 : 23 7 : 4
6 BSG Stutensee 1 545 : 534 11 27 : 28 7 : 4
7 BC Karlsruhe 5 575 : 585 -10 26 : 29 6 : 5
8 NB Pfinztal 1 520 : 612 -92 23 : 32 3 : 8
9 NB Pfinztal 2 469 : 607 -138 20 : 35 3 : 8
10 SSV Neureut 2 451 : 596 -145 19 : 36 3 : 8
11 BV KB Malsch 2 490 : 638 -148 18 : 37 3 : 8
12 BC Graben-Neudorf 2 520 : 611 -91 19 : 36 2 : 9












Kreisliga Staffel 1



Tabelle Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BF Gernsbach 2 436 : 323 113 27 : 13 7 : 1
2 TuS Neureut 2 462 : 350 112 27 : 13 7 : 1
3 SVK Beiertheim 2 429 : 326 103 26 : 14 6 : 2
4 TSV Grünwinkel 3 385 : 423 -38 21 : 19 4 : 4
5 FV Ubstadt 4 409 : 433 -24 19 : 21 4 : 4
6 TV Ettlingenweier 2 398 : 433 -35 17 : 23 2 : 6
7 TV Sandweier 1 378 : 420 -42 15 : 25 2 : 6
8 Bühler BC 3 359 : 443 -84 15 : 25 2 : 6
9 TuS Rüppurr 1 348 : 453 -105 13 : 27 2 : 6












Kreisliga Staffel 2



Tabelle Kugeln Diff. Spiele Punkte
1 BC Eggenstein 3 518 : 362 156 32 : 13 8 : 1
2 TuS Neureut 1 501 : 398 103 28 : 17 7 : 2
3 TSV Grünwinkel 4 513 : 397 116 29 : 16 6 : 3
4 Bruchsal Residenz 1 493 : 384 109 26 : 19 6 : 3
5 PF Durlach 2 450 : 482 -32 23 : 22 4 : 5
6 BC Achern 4 433 : 438 -5 19 : 26 4 : 5
7 TV Sandweier 2 393 : 461 -68 19 : 26 4 : 5
8 TV Oberhausen 2 444 : 456 -12 22 : 23 3 : 6
9 BC Eisingen 2 256 : 541 -285 9 : 36 2 : 7
10 FV Ubstadt 3 370 : 452 -82 18 : 27 1 : 8






Mannschaft der Woche

unsere zweite Mannschaft:

3.Juli: Zwei Siege in Eisingen

2Mannschaft

 Verlierer der Woche die erste Mannschaft zwei Niederlagen in Graben- Neudorf-- Meisterschaft verspielt!!

Erfolgreicher Oberliga-Spieltag in Bühl

Oberliga in Bühl

Mit drei gewonnenen Spielrunden  liegt der Bühler Boule- Club an der Spitze der Bawü-Oberliga. Punktgleich mit dem 1.BC Illingen.

 In den gespielten sieben Spielrunden wurde nur die Begegnung gegen den BC Eggenstein 2 verloren!

Am dritten Spieltag standen uns drei Spieler aus unserer zweiten Mannschaft als Ersatzspieler zur Verfügung, sie integrierten sich nahtlos in unsere Mannschaft. Franz lieferte mit einer exzellenten und  konstanten Legeleistung einen großen Beitrag zum Erfolg.

Fabrice  und Sorin trugen nach ihren Einwechslungen zur Stabilisierung der Mannschaften bei.

Danke

Mannschaft der Woche:

Die 1. Mannschaft

 

v.o.: Oliver, Margarete, Rolf, Mario, Chris, Rita, Andrzej

 

Vereinsmeisterschaften 2010 Douplette Supermelée

 

Die kalte Jahreszeit ist vorbei

Die Kugeln  sind ausgepackt

die Turnierleitung wartet auf den Ansturm

die Spieler sind heiß

 

die Erwartungen sind hoch

 

 

 

die Konzentration ist intensiv

 

 

die Zeit des Versteckens ist vorbei

 

 

 

 

 

man spielt Gelassenheit

 

schießt aus allen Lagen

die Kasse macht Kasse

 

Es kann nur eine Siegermannschaft geben: Neue Vereinsmeister Doublette 2010 Sorin und Ina,

Vizemeister Daniel und Rolf

Die neue ausgerichtete Tireur- Meisterschaft gewann der nicht gesetzte Mario 22 vor Mario W.

(wie immer für eine Überraschung gut)

die Stimmung war trotz der Kälte prima.

Die Saison kann beginnen!!

 

 

Kugeln platt?

 

http://www.petanqueurope.fr

 

 

 

 

 

 

 

Kurzbericht von der Ligaversammlung

 

Die Ligaversammlung fand am 12. Februar abends im Clubhaus des SVK Beiertheim statt. Trotz der Schneefälle in den letzten Tagen kamen 29 Vereine zu der Versammlung. Hauptthemenpunkte waren die Spieltermine und die Vergabe der Spieltage.

 

 

Doch zuerst wurde dem Antrag der PF Durlach stattgegeben, dass die Oberliga für die Saison 2010 auf 13 Mannschaften aufgestockt wurde. Durlach begründete den Antrag damit, dass durch die Einführung der Regionalliga, Sie als Absteiger aus der Oberliga ja nur dem Namen nach in der Landesliga gelandet sind. Durch den Wegfall von Durlach wird die Landesliga mit dem Verlierer der Relegation aufgefüllt.

Die Ligaordnung und die Spielordnung wurden durch die Änderungen der BBPV Sportordnung und Ligarichtlinie angepasst.

Die Festlegung der Spieltermine und Spielorte für die Ligaregion Mittelbaden ergab folgendes:

 

 

 

 

Die Turniere 2010 veöffentlicht!

Einladungen im Downloadbreich :

 

Bild

auf Bild klicken oder:

http://www.buehler-boule-club.de/index.php/turniere-2010/download-turniereinladungen-2010

 




 

Wetter

Boule Uhr

Ulti Clocks content

Anmeldung

Wer ist online

Wir haben 4 Gäste online

gratis Counter by GOWEB
Gratis Counter by GOWEB